| information@ | ‹£‹Z“ú’ö • ‹£‹Z¬Ñi 2020”N“x / 2021”N“x / 2022”N“xj |


‘æ26‰ñ@ƒNƒ‰ƒu‘IŽèŒ  (—ߘa4”N“x)

ŒˆŸ¬Ñ•\@ŒˆŸF—ߘa4”N10ŒŽ16“ú(“ú)@ŽQ‰ÁŽÒF15–¼—l@“VŒóF“Ü‚è

iŒhÌ—ªj
‡ˆÊ –¼‘O —\‘I ŒˆŸ TOTAL
IN OUT IN
1 ŽR“cãÄ‘¾ 117 35 39 38 229
2 ‰Á£“ñ˜N 118 37 39 36 230
3 “”Hr–¾ 116 39 37 41 233
4 “nç³@• 118 40 39 37 234
5 “càV—mˆê 117 40 39 38 234
6 ¬”‹´•ÛG 120 40 40 36 236
7 ’†“‡—T¬ 117 37 36 46 236
8 tŽR@ŽÀ 121 39 39 39 238
9 •y‘ò³K 121 41 40 38 240
10 ŠÑˆäN•v 121 40 39 40 240
11 ŠÛŽR‰hŽi 120 41 39 41 241
12 ˆä“c‹M“¿ 121 36 39 47 243
13 ‘OŒ´~ˆê 121 43 42 38 244
14 •Äì‰xŽj 118 46 42 44 250
15 ŠÝ@•¶—Y 117 48 40 45 250





—\‘I¬Ñ•\@—ߘa4”N10ŒŽ9“úi“új@ŽQ‰ÁŽÒF48–¼—l

iŒhÌ—ªj
‡ˆÊ –¼‘O OUT IN OUT GROSS GROSS
‡ˆÊ
1 “”Hr–¾ 38 40 38 116 1
2 ¬ˆäŒËNs 37 39 40 116 1
3 ŽR“cãÄ‘¾ 41 39 37 117 3
4 “càV—mˆê 37 41 39 117 3
5 ŠÝ@•¶—Y 40 37 40 117 3
6 ’†“‡—T¬ 37 40 40 117 3
7 “nç³@• 42 37 39 118 7
8 •Äì‰xŽj 39 37 42 118 7
9 ‰Á£“ñ˜N 39 36 43 118 7
10 ¬”‹´•ÛG 42 39 39 120 10
11 ŠÛŽR‰hŽi 39 40 41 120 10
12 •y‘ò³K 40 43 38 121 12
13 ‘OŒ´~ˆê 42 40 39 121 12
14 tŽR@ŽÀ 39 43 39 121 12
15 ˆä“c‹M“¿ 38 42 41 121 12
16 ŠÑˆäN•v 38 42 41 121 12
---<ˆÈã—\‘I’ʉߎÒ16–¼>---






§379-0103@ŒQ”nŒ§ˆÀ’†Žs’†HŠÔ198-4@TEL 027-381-0002@FAX 027-381-0004


”~ƒm‹½ƒSƒ‹ƒt‹äŠy•”ƒhƒŒƒXƒR[ƒh