| information@ | ‹£‹Z“ú’ö • ‹£‹Z¬Ñi 2019”N“x / 2020”N“x / 2021”N“xj |


‘æ25‰ñ@ƒNƒ‰ƒu‘IŽèŒ  (—ߘa3”N“x)

ŒˆŸ¬Ñ•\@ŒˆŸF—ߘa3”N10ŒŽ17“ú(“ú)@ŽQ‰ÁŽÒF16–¼—l@“VŒóF ‰J/“Ü‚è

iŒhÌ—ªj
‡ˆÊ –¼‘O —\‘I ŒˆŸ TOTAL
IN OUT IN
1 ŽR‰ª@‹­ 114 40 43 39 236
2 ¬ˆäŒËNs 112 43 43 38 236
3 ¬”‹´•ÛG 123 40 38 36 237
4 ’†“‡—T¬ 119 39 40 39 237
5 “càV—mˆê 120 39 41 39 239
6 “nç³@• 120 40 43 37 240
7 ²“¡ÈŒá 117 40 41 43 241
8 •Äì‰xŽj 116 47 40 40 243
9 ŽR“cãÄ‘¾ 119 42 42 40 243
10 ¬—чˆê 119 42 39 44 244
11 ”“c­Žj 115 43 41 45 244
12 Αq•q³ 124 41 41 41 247
13 “‡è_ˆê 124 40 41 43 248
14 Ž÷X@³ 124 42 44 41 251
15 ²“¡^® 123 43 43 44 253
16 Žu‘º’‰Ö 121 44 42 46 253





—\‘I¬Ñ•\@—ߘa3”N10ŒŽ10“úi“új@ŽQ‰ÁŽÒF34–¼—l

iŒhÌ—ªj
‡ˆÊ –¼‘O OUT IN OUT GROSS GROSS
‡ˆÊ
1 ¬ˆäŒËNs 41 35 36 112 1
2 ŽR‰ª@‹­ 36 36 42 114 2
3 ”“c­Žj 38 37 40 115 3
4 •Äì‰xŽj 37 40 39 116 4
5 ²“¡ÈŒá 41 39 37 117 5
6 ¬—чˆê 41 39 39 119 6
7 ’†“‡—T¬ 39 39 41 119 6
8 ŽR“cãÄ‘¾ 39 39 41 119 6
9 “càV—mˆê 42 41 37 120 9
10 “nç³@• 40 39 41 120 9
11 Žu‘º’‰Ö 40 42 39 121 11
12 ¬”‹´•ÛG 44 39 40 123 12
13 ²“¡^® 41 40 42 123 12
14 Αq•q³ 46 37 41 124 14
15 Ž÷X@³ 44 39 41 124 14
16 “‡è_ˆê 40 41 43 124 14
---<ˆÈã—\‘I’ʉߎÒ16–¼>---






§379-0103@ŒQ”nŒ§ˆÀ’†Žs’†HŠÔ198-4@TEL 027-381-0002@FAX 027-381-0004


”~ƒm‹½ƒSƒ‹ƒt‹äŠy•”ƒhƒŒƒXƒR[ƒh