| information@ | ‹£‹Z“ú’ö • ‹£‹Z¬Ñi 2018”N“x/ 2019”N“x/ 2020”N“x j |


‘æ24‰ñ@ƒNƒ‰ƒu‘IŽèŒ  (—ߘa2”N“x)

ŒˆŸ¬Ñ•\@ŒˆŸF—ߘa2”N9ŒŽ20“ú(“ú)@ŽQ‰ÁŽÒF16–¼—l@“VŒóF “Ü‚è

iŒhÌ—ªj
‡ˆÊ –¼‘O —\‘I ŒˆŸ TOTAL
IN OUT IN
1 ¬—чˆê 117 35 40 38 230
2 ¬”‹´•ÛG 118 42 37 34 231
3 ²“¡ÈŒá 112 38 41 40 231
4 “nç³@• 119 39 35 39 232
5 ŠÝ@•¶—Y 120 36 39 39 234
6 ì’[‹`–¾ 118 38 39 40 235
7 ¬ˆäŒËNs 119 41 38 39 237
8 ŠâˆäŒ«‘¾˜Y 122 39 41 39 241
9 •y‘ò³K 122 40 39 40 241
10 ‘åàV·•v 117 39 40 45 241
11 ¬—Ñ“N–ç 121 40 40 41 242
12 Ž÷X@³ 124 39 42 40 245
13 •Ÿ“c‰qŒh 122 41 43 43 249
14 Žu‘º’‰Ö 124 45 39 43 251
15 “càV—mˆê 124 46 40 43 253
16 ’†’J—Ljê 124 41 46 47 258





—\‘I¬Ñ•\@—ߘa2”N9ŒŽ13“úi“új@ŽQ‰ÁŽÒF43–¼—l

iŒhÌ—ªj
‡ˆÊ –¼‘O OUT IN OUT GROSS GROSS
‡ˆÊ
1 ²“¡ÈŒá 36 37 39 112 1
2 ¬—чˆê 37 40 40 117 2
3 ‘åàV·•v 35 39 43 117 2
4 ¬”‹´•ÛG 38 41 39 118 4
5 ì’[‹`–¾ 42 36 40 118 4
6 ¬ˆäŒËNs 41 41 37 119 6
7 “nç³@• 39 38 42 119 6
8 ŠÝ@•¶—Y 40 38 42 120 8
9 ¬—Ñ“N–ç 41 38 42 121 9
10 ŠâˆäŒ«‘¾˜Y 39 44 39 122 10
11 •Ÿ“c‰qŒh 42 40 40 122 10
12 •y‘ò³K 37 39 46 122 10
13 Ž÷X@³ 41 43 40 124 13
14 ’†’J—Ljê 43 39 42 124 13
15 “càV—mˆê 42 40 42 124 13
16 Žu‘º’‰Ö 37 44 43 124 13
---<ˆÈã—\‘I’ʉߎÒ16–¼>---






§379-0103@ŒQ”nŒ§ˆÀ’†Žs’†HŠÔ198-4@TEL 027-381-0002@FAX 027-381-0004


”~ƒm‹½ƒSƒ‹ƒt‹äŠy•”ƒhƒŒƒXƒR[ƒh