| information  | 競技日程 & 競技成績( 2017年度/ 2018年度/ 2019年度 |



第21回 理事長杯 (令和元年度)



決勝成績表 令和元年10月20日(日) 参加者:18名 天候:曇り
(敬称略)
順位 名前 予選 決勝
OUT IN OUT IN GROSS HDCP NET
1 外処幸光 41 40 44 40 165 26 139
2 川端義明 40 38 42 38 158 16 142
3 春山 実 40 39 38 41 158 14 144
4 米川悦史 41 39 45 45 170 22 148
5 田村謙文 42 37 49 41 169 20 149
6 櫻井隆昌 40 43 46 45 174 24 150
7 石倉敏正 41 35 43 44 163 12 151
8 山崎博之 42 40 45 46 173 22 151
9 小林順一 41 41 41 41 164 12 152
10 佐藤真尚 48 40 46 42 176 24 152
11 飯野康行 44 39 43 49 175 22 153
12 内田長五郎 47 45 49 51 192 36 156
13 福田衛敬 40 40 47 40 167 10 157
14 山口和夫 45 44 45 43 177 20 157
15 畠山真一 46 40 45 48 179 22 157
16 武井 悟 47 45 46 47 185 28 157
17 上原計規 43 43 46 45 177 16 161
18 深井 計 45 40 52 51 188 26 162




予選成績表 令和元年10月13日(日) 参加者:24名 天候:晴れ
(敬称略)
順位 名前 予選
OUT IN GROSS HDCP NET
1 外処幸光 41 40 81 13 68
2 田村謙文 42 37 79 10 69
3 米川悦史 41 39 80 11 69
4 石倉敏正 41 35 76 6 70
5 川端義明 40 38 78 8 70
6 櫻井隆昌 40 43 83 12 71
7 山崎博之 42 40 82 11 71
8 深井 計 45 40 85 13 72
9 春山 実 40 39 79 7 72
10 飯野康行 44 39 83 11 72
11 内田長五郎 47 45 92 18 74
12 福田衛敬 40 40 80 5 75
13 林 明洋 44 45 89 14 75
14 畠山真一 46 40 86 11 75
15 小林順一 41 41 82 6 76
16 佐藤真尚 48 40 88 12 76
17 武井 悟 47 45 92 14 78
18 上原計規 43 43 86 8 78
19 山口和夫 45 44 89 10 79
20 宇佐見和宏 50 47 97 18 79
---<以上予選通過者20名>---







〒379-0103 群馬県安中市中秋間198-4 TEL 027-381-0002 FAX 027-381-0004


梅ノ郷ゴルフ倶楽部ドレスコード