| information@ | ‹£‹Z“ú’ö | ‹£‹Z¬Ñi 2017”N/ 2018”N j |


‘æ22‰ñ@ƒNƒ‰ƒu‘IŽèŒ  (•½¬30”N“x)

•½¬30”N8ŒŽ19“úi“új

ŽÊ^F—DŸ‚̲“¡ÈŒá —l

“VŒóF °‚ê
ŽQ‰ÁŽÒF15–¼


ŒˆŸ¬Ñ•\iŒhÌ—ªj
‡ˆÊ –¼‘O —\‘I ŒˆŸ TOTAL
IN OUT IN GROSS
1 ²“¡ÈŒá 113 39 38 37 227 227
2 ¬—чˆê 111 41 38 38 228 228
3 ¬ˆäŒËNs 115 39 38 40 232 232
4 –öàV@m 119 38 39 39 235 235
5 ŠÝ@•¶—Y 126 37 39 38 240 240
6 ì’[‹`–¾ 120 40 40 41 241 241
7 •y‘ò³K 122 40 41 40 243 243
8 “càV—mˆê 121 39 42 41 243 243
9 ŒKŒ´@ŽÀ 120 45 42 40 247 247
10 •Ÿ“c‰qŒh 121 43 41 44 249 249
11 ²“¡^® 123 44 42 41 250 250
12 ‚—ÑŠì‹v•v 122 46 41 42 251 251
13 ”©ŽR^ˆê 125 43 43 41 252 252
14 “nç³@• 126 44 39 43 252 252
15 Šp“c³’Ê 124 49 45 40 258 258





‘æ22‰ñ@ƒNƒ‰ƒu‘IŽèŒ  (•½¬30”N“x)

—\‘I¬Ñ•\@•½¬30”N8ŒŽ5“úi“új@ŽQ‰ÁŽÒF32–¼
iŒhÌ—ªj
‡ˆÊ –¼‘O OUT IN OUT GROSS GROSS
‡ˆÊ
1 ¬—чˆê 39 34 38 111 1
2 ²“¡ÈŒá 42 34 37 113 2
3 ¬ˆäŒËNs 35 41 39 115 3
4 –öàV@m 40 39 40 119 4
5 ŒKŒ´@ŽÀ 41 41 38 120 5
6 ì’[‹`–¾ 43 37 40 120 5
7 “càV—mˆê 42 39 40 121 7
8 ŠÖª‹v—Y 42 39 40 121 7
9 •Ÿ“c‰qŒh 39 42 40 121 7
10 ‚—ÑŠì‹v•v 41 41 40 122 10
11 •y‘ò³K 41 41 40 122 10
12 ²“¡^® 41 40 42 123 12
13 Šp“c³’Ê 40 38 46 124 13
14 ”©ŽR^ˆê 43 38 44 125 14
15 ŠÝ@•¶—Y 41 43 42 126 15
16 “nç³@• 45 39 42 126 15
---<ˆÈã—\‘I’ʉߎÒ16–¼>---






§379-0103@ŒQ”nŒ§ˆÀ’†Žs’†HŠÔ198-4@TEL 027-381-0002@FAX 027-381-0004


”~ƒm‹½ƒSƒ‹ƒt‹äŠy•”ƒhƒŒƒXƒR[ƒh